| 1 | 02/07/2023 | SWD | Statutory Warranty Deed | Nelson Etal, Kristin M | Severson, Shelly E & Timothy Temple | | | $324,200.00 | 256911 | 1483019 |
| 2 | 11/06/2014 | QCD | Quit Claim Deed | Lai, Mu Tsun & Amy Lee | Nelson Etal, Kristin M | | | | 220400 | 1340937 |
| 3 | 08/16/2013 | QCD | Quit Claim Deed | Nelson, Jason | Nelson, Kristin M | | | | 215524 | 1321800 |
| 4 | 08/16/2013 | SWD | Statutory Warranty Deed | Fenner, Charles Glenn & Mary K | Nelson Etal, Kristin M | | | $162,500.00 | 215522 | 1321799 |
| 5 | 07/06/2006 | SWD | Statutory Warranty Deed | VANDERPOOL, RONALD | Fenner, Charles Glenn & Mary Kathryn | | | $149,900.00 | 200618725 | V: 0 Pg 0 |
| 6 | 02/28/2005 | SWD | Statutory Warranty Deed | American West Bank | VANDERPOOL, RONALD | | | $55,000.00 | 200517968 | V: 0 Pg 0 |
| 7 | 04/16/2004 | TED | TED | FLAHERTY, TIMOTHY/SUSAN | AMERICANWEST BANK N A | | | $0.00 | 200417561 | V: 0 Pg 0 |
| 8 | 04/16/2004 | TED | TED | SCHULTHEIS TR, RICHARD | AMERICANWEST BANK N A | | | $0.00 | 200417561 | V: 0 Pg 0 |
| 9 | 01/16/2004 | NOTS | NOTS | | FLAHERTY, TIMOTHY G/SUSAN L | | | $0.00 | 200400000 | V: 0 Pg 0 |
| 10 | 09/04/2001 | SWD | Statutory Warranty Deed | LAI, SHIU-CHUNG | FLAHERTY, TIMOTHY G/SUSAN L | | | $21,000.00 | 200116383 | V: 0 Pg 0 |
| 11 | 09/10/1990 | | | Moses Lake Development Corp | T D Investment, Inc | | | | 0 | Bk 795 Pg 135 |
| 12 | 04/17/1990 | SWD | Statutory Warranty Deed | T D INVESTMENT INC | LAI, SHIU-CHUNG | | | $6,500.00 | 199011570 | V: 768 Pg 522 |
| 13 | 11/05/1989 | LC | LC | Moses Lake Development Corp | T D Investment, Inc | | | $178,250.00 | 114085 | Bk 746 Pg 482 |
|   |
| 37067 | 13397 NW DRUMHELLER RD
EPHRATA RURAL, | LOT 5 AIRPORT RANCHES NO. 1 |
| 37069 | 13309 NW DRUMHELLER RD
EPHRATA RURAL, | LOT 7 AIRPORT RANCHES NO. 1 |
| 37070 | 13273 NW DRUMHELLER RD
EPHRATA RURAL, | LOT 8 AIRPORT RANCHES NO. 1 |
| 37071 | 13235 NW DRUMHELLER RD
EPHRATA RURAL, | LOT 9 AIRPORT RANCHES NO. 1 |
| 37072 | 13201 NW DRUMHELLER RD
EPHRATA RURAL, | LOT 10 AIRPORT RANCHES NO. 1 |
| 37078 | 13056 NW DRUMHELLER RD
EPHRATA RURAL, | LOT 16 AIRPORT RANCHES NO. 1 |
| 37081 | 13270 NW DRUMHELLER RD
EPHRATA RURAL, | LOT 19 AIRPORT RANCHES NO. 1 |
| 37093 | 13162 NW RD A
EPHRATA RURAL, | LOT 28 AIRPORT RANCHES NO. 1 |
| 37094 | 13236 NW RD A
EPHRATA RURAL, | LOT 29 AIRPORT RANCHES NO. 1 |
| 37098 | 13758 NW DRUMHELLER RD
EPHRATA RURAL, | LOT 32 AIRPORT RANCHES NO. 1 |
| 37128 | 13389 NW RD A.3
EPHRATA RURAL, | LOT 1 SKYLINE MEADOW ESTATES |
| 37129 | 13299 NW RD A.3
EPHRATA RURAL, | LOT 2 SKYLINE MEADOW ESTATES |
| 37130 | 13223 NW RD A.3
EPHRATA RURAL, | LOT 3 SKYLINE MEADOW ESTATES |
| 37131 | 13151 NW RD A.3
EPHRATA RURAL, | LOT 4 SKYLINE MEADOW ESTATES |
| 37139 | 13288 NW RD A.3
EPHRATA RURAL, | LOT 11 SKYLINE MEADOW ESTATES |
| 37140 | 13364 NW RD A.3
EPHRATA RURAL, | LOT 12 SKYLINE MEADOW ESTATES |
| 37141 | 13436 NW RD A.3
EPHRATA RURAL, | LOT 13 SKYLINE MEADOW ESTATES |
| 37142 | 13549 NW RD A.5
EPHRATA RURAL, | LOT 14 SKYLINE MEADOW ESTATES |
| 37143 | 13463 NW RD A.5
EPHRATA RURAL, | LOT 15 SKYLINE MEADOW ESTATES |
| 37144 | 13375 NW RD A.5
EPHRATA RURAL, | LOT 16 SKYLINE MEADOW ESTATES |
| 37145 | 13297 NW RD A.5
EPHRATA RURAL, | LOT 17 SKYLINE MEADOW ESTATES |
| 37146 | 13211 NW RD A.5
EPHRATA RURAL, | LOT 18 SKYLINE MEADOW ESTATES |
| 37147 | 13129 NW RD A.5
EPHRATA RURAL, | LOT 19 SKYLINE MEADOW ESTATES |
| 37148 | 13045 NW RD A.5
EPHRATA RURAL, | LOT 20 SKYLINE MEADOW ESTATES |
| 37149 | 13028 NW RD A.5
EPHRATA RURAL, | LOT 21 SKYLINE MEADOW ESTATES |
| 37153 | 1508 NW RD 13.25 | LOT 25 SKYLINE MEADOW ESTATES |
| 37155 | 13382 NW RD A.5
EPHRATA RURAL, | LOT 27 SKYLINE MEADOW ESTATES |
| 37156 | 13434 NW RD A.5
EPHRATA RURAL, | LOT 28 SKYLINE MEADOW ESTATES |
| 37160 | | LOT 32 SKYLINE MEADOW ESTATES |
|
| 14 | 03/24/1989 | Quit Claim | Quit Claim | JOHNSTON, KENNETH E/SUSAN | Moses Lake Development Corp | | | $0.00 | 198911183 | V: 716 Pg 209 |
| 15 | 04/01/1984 | LC | LC | | JOHNSTON, KENNETH E/SUSAN C | | | $22,900.00 | 198409704 | V: 475 Pg 381 |
|   | |